<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: La Tierra según sus datos</title>
	<atom:link href="http://www.juliangallo.com.ar/2009/09/la-tierra-segun-sus-datos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.juliangallo.com.ar/2009/09/la-tierra-segun-sus-datos/</link>
	<description>Para que una cosa sea interesante, basta con mirarla durante mucho tiempo</description>
	<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 03:10:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>By: mirá! &#187; Archivo &#187; The New York Times: Mapa de un día</title>
		<link>http://www.juliangallo.com.ar/2009/09/la-tierra-segun-sus-datos/#comment-334304</link>
		<dc:creator>mirá! &#187; Archivo &#187; The New York Times: Mapa de un día</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 20:36:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juliangallo.com.ar/?p=2863#comment-334304</guid>
		<description>[...] otros días publiqué distintos planisferios dibujados a partir de las citas de lugares que aparecen en los libros [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] otros días publiqué distintos planisferios dibujados a partir de las citas de lugares que aparecen en los libros [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cochi</title>
		<link>http://www.juliangallo.com.ar/2009/09/la-tierra-segun-sus-datos/#comment-326443</link>
		<dc:creator>cochi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 14:16:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juliangallo.com.ar/?p=2863#comment-326443</guid>
		<description>muy bueno el paper GDP-Light !!! un enfoque original para contrarrestar el sesgo de las estadísticas oficiales</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy bueno el paper GDP-Light !!! un enfoque original para contrarrestar el sesgo de las estadísticas oficiales</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Josep Fàbrega Agea</title>
		<link>http://www.juliangallo.com.ar/2009/09/la-tierra-segun-sus-datos/#comment-326040</link>
		<dc:creator>Josep Fàbrega Agea</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 08:41:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juliangallo.com.ar/?p=2863#comment-326040</guid>
		<description>Genial artículo transatlántico. Nos acercamos cada vez más no a la brecha digital sino al abismo digital. Como bien vaticinó Aldous Huxley.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genial artículo transatlántico. Nos acercamos cada vez más no a la brecha digital sino al abismo digital. Como bien vaticinó Aldous Huxley.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
