<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Crece el stock de autos no vendidos alrededor del mundo</title>
	<atom:link href="http://www.juliangallo.com.ar/2009/01/crece-el-stock-de-autos-no-vendidos-alrededor-del-mundo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.juliangallo.com.ar/2009/01/crece-el-stock-de-autos-no-vendidos-alrededor-del-mundo/</link>
	<description>Para que una cosa sea interesante, basta con mirarla durante mucho tiempo</description>
	<pubDate>Mon, 21 May 2012 15:08:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>By: âûâîç ñòðîèòåëüíîãî ìóñîðà</title>
		<link>http://www.juliangallo.com.ar/2009/01/crece-el-stock-de-autos-no-vendidos-alrededor-del-mundo/#comment-320612</link>
		<dc:creator>âûâîç ñòðîèòåëüíîãî ìóñîðà</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 05:24:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juliangallo.com.ar/?p=2704#comment-320612</guid>
		<description>&lt;strong&gt;âûâîç ñòðîèòåëüíîãî ìóñîðà...&lt;/strong&gt;

âûâîç ñòðîèòåëüíîãî ìóñîðà...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>âûâîç ñòðîèòåëüíîãî ìóñîðà&#8230;</strong></p>
<p>âûâîç ñòðîèòåëüíîãî ìóñîðà&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: meneame.net</title>
		<link>http://www.juliangallo.com.ar/2009/01/crece-el-stock-de-autos-no-vendidos-alrededor-del-mundo/#comment-269337</link>
		<dc:creator>meneame.net</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 02:52:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juliangallo.com.ar/?p=2704#comment-269337</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Crece el stock de autos no vendidos alrededor del mundo...&lt;/strong&gt;

El diario Guardian.co.uk  publica una inquietante galería de fotos que muestra cómo se acumula el stock de autos no vendidos en el mundo. Miles de vehículos almacenados en playas de estacionamiento aguardan a clientes que la crisis mundial borro del...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Crece el stock de autos no vendidos alrededor del mundo&#8230;</strong></p>
<p>El diario Guardian.co.uk  publica una inquietante galería de fotos que muestra cómo se acumula el stock de autos no vendidos en el mundo. Miles de vehículos almacenados en playas de estacionamiento aguardan a clientes que la crisis mundial borro del&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bodie</title>
		<link>http://www.juliangallo.com.ar/2009/01/crece-el-stock-de-autos-no-vendidos-alrededor-del-mundo/#comment-248825</link>
		<dc:creator>Bodie</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 21:48:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juliangallo.com.ar/?p=2704#comment-248825</guid>
		<description>y yo a pata!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>y yo a pata!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Crisis 0km &#183; InternalComms</title>
		<link>http://www.juliangallo.com.ar/2009/01/crece-el-stock-de-autos-no-vendidos-alrededor-del-mundo/#comment-247771</link>
		<dc:creator>Crisis 0km &#183; InternalComms</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 03:05:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juliangallo.com.ar/?p=2704#comment-247771</guid>
		<description>[...] Vía: Mirá! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Vía: Mirá! [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Amor Inalámbrico</title>
		<link>http://www.juliangallo.com.ar/2009/01/crece-el-stock-de-autos-no-vendidos-alrededor-del-mundo/#comment-245100</link>
		<dc:creator>Amor Inalámbrico</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 04:49:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juliangallo.com.ar/?p=2704#comment-245100</guid>
		<description>Realmente me impactó la foto. Si continuamos así no alcanzará el mundo para albergar tanta producción.

Lamentablemente, si se hiciera una fotografía de todas las personas que no tienen trabajo, la imagen serúa aún más impactante.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Realmente me impactó la foto. Si continuamos así no alcanzará el mundo para albergar tanta producción.</p>
<p>Lamentablemente, si se hiciera una fotografía de todas las personas que no tienen trabajo, la imagen serúa aún más impactante.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rodolfo Llanos</title>
		<link>http://www.juliangallo.com.ar/2009/01/crece-el-stock-de-autos-no-vendidos-alrededor-del-mundo/#comment-242629</link>
		<dc:creator>Rodolfo Llanos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 01:27:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juliangallo.com.ar/?p=2704#comment-242629</guid>
		<description>La verdad es que en mucho paises, la crisis ha impactado mas por el nombre de crisis que por otras cosas. Si bien todo el mundo esta conectado y la crisis de un pais, afecta el resto, hay lugares donde con ofrecer un plan conveniente para la compra de automoviles, las ventas estan creciendo ya que la gente tiene dinero, solo que no lo ha utilizado por el miedo o por esperar una oportunidad como las que se dan actualmente
Saludos
P:D:Nosotros hemos salido en theguardian hace poco, te dejo el link http://www.guardianweekly.co.uk/?page=editorial&#38;id=895&#38;catID=18
Suerte</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad es que en mucho paises, la crisis ha impactado mas por el nombre de crisis que por otras cosas. Si bien todo el mundo esta conectado y la crisis de un pais, afecta el resto, hay lugares donde con ofrecer un plan conveniente para la compra de automoviles, las ventas estan creciendo ya que la gente tiene dinero, solo que no lo ha utilizado por el miedo o por esperar una oportunidad como las que se dan actualmente<br />
Saludos<br />
P:D:Nosotros hemos salido en theguardian hace poco, te dejo el link <a href="http://www.guardianweekly.co.uk/?page=editorial&amp;id=895&amp;catID=18" rel="nofollow">http://www.guardianweekly.co.uk/?page=editorial&amp;id=895&amp;catID=18</a><br />
Suerte</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bathblogger.blogspot.com</title>
		<link>http://www.juliangallo.com.ar/2009/01/crece-el-stock-de-autos-no-vendidos-alrededor-del-mundo/#comment-242562</link>
		<dc:creator>Bathblogger.blogspot.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 21:04:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juliangallo.com.ar/?p=2704#comment-242562</guid>
		<description>However, they are still hard to pay.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>However, they are still hard to pay.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Crisis Económica Mundial &#187; Blog Archive &#187; Así se acumulan los coches no vendidos alrededor del mundo</title>
		<link>http://www.juliangallo.com.ar/2009/01/crece-el-stock-de-autos-no-vendidos-alrededor-del-mundo/#comment-240804</link>
		<dc:creator>Crisis Económica Mundial &#187; Blog Archive &#187; Así se acumulan los coches no vendidos alrededor del mundo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 16:34:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juliangallo.com.ar/?p=2704#comment-240804</guid>
		<description>[...] El diario Guardian publica una inquietante galería de fotos que muestra cómo se acumula el stock de coches no vendidos en el mundo. Miles de vehículos almacenados en playas de estacionamiento aguardan a clientes que la crisis mundial borró del mapa. La galería de fotos muestra la imagen de la crisis de la industria con impresionantes fotos de distintas ciudades. Vía: www.juliangallo.com.ar/2009/01/crece-el-stock-de-autos-no-vendidos-alr/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] El diario Guardian publica una inquietante galería de fotos que muestra cómo se acumula el stock de coches no vendidos en el mundo. Miles de vehículos almacenados en playas de estacionamiento aguardan a clientes que la crisis mundial borró del mapa. La galería de fotos muestra la imagen de la crisis de la industria con impresionantes fotos de distintas ciudades. Vía: <a href="http://www.juliangallo.com.ar/2009/01/crece-el-stock-de-autos-no-vendidos-alr/" rel="nofollow">http://www.juliangallo.com.ar/2009/01/crece-el-stock-de-autos-no-vendidos-alr/</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Así se acumulan los coches no vendidos alrededor del mundo</title>
		<link>http://www.juliangallo.com.ar/2009/01/crece-el-stock-de-autos-no-vendidos-alrededor-del-mundo/#comment-240774</link>
		<dc:creator>Así se acumulan los coches no vendidos alrededor del mundo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 15:27:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juliangallo.com.ar/?p=2704#comment-240774</guid>
		<description>[...] la imagen de la crisis de la industria con impresionantes fotos de distintas ciudades. Vía: www.juliangallo.com.ar/2009/01/crece-el-stock-de-autos-no-vendidos-alr/&#160;sin comentarios en: actualidad, crisis karma: 20 etiquetas: crisis, coches, ventas votos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] la imagen de la crisis de la industria con impresionantes fotos de distintas ciudades. Vía: <a href="http://www.juliangallo.com.ar/2009/01/crece-el-stock-de-autos-no-vendidos-alr/&nbsp;sin" rel="nofollow">http://www.juliangallo.com.ar/2009/01/crece-el-stock-de-autos-no-vendidos-alr/&nbsp;sin</a> comentarios en: actualidad, crisis karma: 20 etiquetas: crisis, coches, ventas votos [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Protervo</title>
		<link>http://www.juliangallo.com.ar/2009/01/crece-el-stock-de-autos-no-vendidos-alrededor-del-mundo/#comment-240485</link>
		<dc:creator>Protervo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 05:32:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juliangallo.com.ar/?p=2704#comment-240485</guid>
		<description>Notaron que ahora, para detectar a un boludo, solo hay que esperar a oir que "crisis es igual a oportunidad"?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Notaron que ahora, para detectar a un boludo, solo hay que esperar a oir que &#8220;crisis es igual a oportunidad&#8221;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

