<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Imágenes en el aire de 360º</title>
	<atom:link href="http://www.juliangallo.com.ar/2007/09/imagenes-en-el-aire-de-360%c2%ba/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.juliangallo.com.ar/2007/09/imagenes-en-el-aire-de-360%c2%ba/</link>
	<description>Para que una cosa sea interesante, basta con mirarla durante mucho tiempo</description>
	<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 03:09:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>By: todo.noticia.es</title>
		<link>http://www.juliangallo.com.ar/2007/09/imagenes-en-el-aire-de-360%c2%ba/#comment-51927</link>
		<dc:creator>todo.noticia.es</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 14:37:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juliangallo.com.ar/2007/09/imagenes-en-el-aire-de-360%c2%ba/#comment-51927</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Im&#225;genes en el aire de 360&#186; [flipante]...&lt;/strong&gt;

UN espejo giratorio con un difusor hologr&#225;fico permite a un video de alta velocidad (5.000 cuadros por segundo) formar una imagen luminosa tridimensional en el aire. El resultado es una de las demostraciones m&#225;s extraordinarias vista hast...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Im&aacute;genes en el aire de 360&ordm; [flipante]&#8230;</strong></p>
<p>UN espejo giratorio con un difusor hologr&aacute;fico permite a un video de alta velocidad (5.000 cuadros por segundo) formar una imagen luminosa tridimensional en el aire. El resultado es una de las demostraciones m&aacute;s extraordinarias vista hast&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: flor codagnone</title>
		<link>http://www.juliangallo.com.ar/2007/09/imagenes-en-el-aire-de-360%c2%ba/#comment-50308</link>
		<dc:creator>flor codagnone</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Sep 2007 01:44:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juliangallo.com.ar/2007/09/imagenes-en-el-aire-de-360%c2%ba/#comment-50308</guid>
		<description>increíble.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>increíble.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Llampu</title>
		<link>http://www.juliangallo.com.ar/2007/09/imagenes-en-el-aire-de-360%c2%ba/#comment-49961</link>
		<dc:creator>Llampu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 02:03:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juliangallo.com.ar/2007/09/imagenes-en-el-aire-de-360%c2%ba/#comment-49961</guid>
		<description>Esta buensimo, siempre me preguntaba si era posible hacer eso, ahora ya lo se, aunque no es igual q las peliculas.
Dudo q algun día tengamos eso en nuestras casas.
No me imagino q pasa si trato de tocar la imagen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta buensimo, siempre me preguntaba si era posible hacer eso, ahora ya lo se, aunque no es igual q las peliculas.<br />
Dudo q algun día tengamos eso en nuestras casas.<br />
No me imagino q pasa si trato de tocar la imagen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: meneame.net</title>
		<link>http://www.juliangallo.com.ar/2007/09/imagenes-en-el-aire-de-360%c2%ba/#comment-49885</link>
		<dc:creator>meneame.net</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 13:29:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juliangallo.com.ar/2007/09/imagenes-en-el-aire-de-360%c2%ba/#comment-49885</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Imágenes en el aire de 360º...&lt;/strong&gt;

UN espejo giratorio con un difusor holográfico permite a un video de alta velocidad (5.000 cuadros por segundo) formar una imagen luminosa tridimensional en el aire. El resultado es una de las demostraciones más extraordinarias vista hasta la fecha d...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Imágenes en el aire de 360º&#8230;</strong></p>
<p>UN espejo giratorio con un difusor holográfico permite a un video de alta velocidad (5.000 cuadros por segundo) formar una imagen luminosa tridimensional en el aire. El resultado es una de las demostraciones más extraordinarias vista hasta la fecha d&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arreter</title>
		<link>http://www.juliangallo.com.ar/2007/09/imagenes-en-el-aire-de-360%c2%ba/#comment-49716</link>
		<dc:creator>Arreter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 12:34:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juliangallo.com.ar/2007/09/imagenes-en-el-aire-de-360%c2%ba/#comment-49716</guid>
		<description>Segun entiendo no es que la imagen se proyecte "en el aire", sino que se proyecta en el espejo que gira a una alta velocidad y (por ejemplo) a cada grado de giro del espejo le corresponde una imagen distina y por este asuntito de la persistencia de la vision y otras cositas da la sensacion que la imagen se proyecta en el aire.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Segun entiendo no es que la imagen se proyecte &#8220;en el aire&#8221;, sino que se proyecta en el espejo que gira a una alta velocidad y (por ejemplo) a cada grado de giro del espejo le corresponde una imagen distina y por este asuntito de la persistencia de la vision y otras cositas da la sensacion que la imagen se proyecta en el aire.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
