<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Magia para diseñadores gráficos</title>
	<atom:link href="http://www.juliangallo.com.ar/2007/06/magia-para-disenadores-graficos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.juliangallo.com.ar/2007/06/magia-para-disenadores-graficos/</link>
	<description>Para que una cosa sea interesante, basta con mirarla durante mucho tiempo</description>
	<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 03:28:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>By: Dejá vu! &#171; NUEVA EUROPA</title>
		<link>http://www.juliangallo.com.ar/2007/06/magia-para-disenadores-graficos/#comment-36656</link>
		<dc:creator>Dejá vu! &#171; NUEVA EUROPA</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 23:32:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juliangallo.com.ar/2007/06/magia-para-disenadores-graficos/#comment-36656</guid>
		<description>[...] Dejá&#160;vu!  29 06 2007   Lo encontré en Mirá [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Dejá&nbsp;vu!  29 06 2007   Lo encontré en Mirá [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Martín</title>
		<link>http://www.juliangallo.com.ar/2007/06/magia-para-disenadores-graficos/#comment-36167</link>
		<dc:creator>Martín</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2007 23:07:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juliangallo.com.ar/2007/06/magia-para-disenadores-graficos/#comment-36167</guid>
		<description>100% off topic: Borrar
Julián.
Cómo estás?
Ya subí a AlSur la entrevista que te hice, y que agradezco que hayas respondido.
Un abrazo y gracias.
Martín AlSur


http://alsur.wordpress.com/2007/06/26/alsur-10-tags%e2%84%a2-julian-gallo-mira/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>100% off topic: Borrar<br />
Julián.<br />
Cómo estás?<br />
Ya subí a AlSur la entrevista que te hice, y que agradezco que hayas respondido.<br />
Un abrazo y gracias.<br />
Martín AlSur</p>
<p><a href="http://alsur.wordpress.com/2007/06/26/alsur-10-tags%e2%84%a2-julian-gallo-mira/" rel="nofollow">http://alsur.wordpress.com/2007/06/26/alsur-10-tags%e2%84%a2-julian-gallo-mira/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: carlos vertanessian</title>
		<link>http://www.juliangallo.com.ar/2007/06/magia-para-disenadores-graficos/#comment-36138</link>
		<dc:creator>carlos vertanessian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2007 21:21:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juliangallo.com.ar/2007/06/magia-para-disenadores-graficos/#comment-36138</guid>
		<description>En la exposición hay cuatro carteles originales de fin de siglo XIX de Jules Cheret, padre del poster moderno y la cromolitografía. Son los primeros carteles que incorporan el color como recurso. T. Lautrec utilizó elementos visuales y técnicos de Cheret, como sus notables bailarinas, en sus famosos afiches del Molin Rouge. Mirar y gozar! Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En la exposición hay cuatro carteles originales de fin de siglo XIX de Jules Cheret, padre del poster moderno y la cromolitografía. Son los primeros carteles que incorporan el color como recurso. T. Lautrec utilizó elementos visuales y técnicos de Cheret, como sus notables bailarinas, en sus famosos afiches del Molin Rouge. Mirar y gozar! Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Erika</title>
		<link>http://www.juliangallo.com.ar/2007/06/magia-para-disenadores-graficos/#comment-36102</link>
		<dc:creator>Erika</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2007 18:49:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juliangallo.com.ar/2007/06/magia-para-disenadores-graficos/#comment-36102</guid>
		<description>El afiche en sí mismo es muy atractivo, gracias por el dato.
Además, ese museo es muy interesante, tiene objetos en su colección permanente que no se ven a menudo y me excede imaginar que allí vivía una familia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El afiche en sí mismo es muy atractivo, gracias por el dato.<br />
Además, ese museo es muy interesante, tiene objetos en su colección permanente que no se ven a menudo y me excede imaginar que allí vivía una familia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
