<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Una infografía con historia</title>
	<atom:link href="http://www.juliangallo.com.ar/2007/05/una-infografia-con-historia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.juliangallo.com.ar/2007/05/una-infografia-con-historia/</link>
	<description>Para que una cosa sea interesante, basta con mirarla durante mucho tiempo</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 04:32:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>By: Mira, mamá, los blogues! &#171; Lu Terceiro</title>
		<link>http://www.juliangallo.com.ar/2007/05/una-infografia-con-historia/#comment-27788</link>
		<dc:creator>Mira, mamá, los blogues! &#171; Lu Terceiro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 14:39:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juliangallo.com.ar/2007/05/una-infografia-con-historia/#comment-27788</guid>
		<description>[...] - Mirá!: mantenido por el periodista Julián Gallo, com muchas notícias de tecnologia y onde lei este post muy interesante sobre infografías. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] - Mirá!: mantenido por el periodista Julián Gallo, com muchas notícias de tecnologia y onde lei este post muy interesante sobre infografías. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Santiago</title>
		<link>http://www.juliangallo.com.ar/2007/05/una-infografia-con-historia/#comment-26897</link>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 May 2007 13:21:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juliangallo.com.ar/2007/05/una-infografia-con-historia/#comment-26897</guid>
		<description>Si bien no podemos saber que es exactamente lo que piensan mediante una infografía,  si te da una pauta acerca de los temas que más toca.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si bien no podemos saber que es exactamente lo que piensan mediante una infografía,  si te da una pauta acerca de los temas que más toca.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Martin Revert</title>
		<link>http://www.juliangallo.com.ar/2007/05/una-infografia-con-historia/#comment-26883</link>
		<dc:creator>Martin Revert</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 May 2007 11:49:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juliangallo.com.ar/2007/05/una-infografia-con-historia/#comment-26883</guid>
		<description>Si bien en el mundo dela Web 2.0 pueden reconocerse como tag clouds o las infografías pueden denominarse  "listas de peso", la idea original de esto proviene del text mining, una de las disciplinas del datawarehouse.
Para el que le interese, esta es la disciplina/proceso:

http://en.wikipedia.org/wiki/Text_mining

En mi caso, he utilizado Polyanalist, que es una herramienta de una empresa rusa llamada Megaputer. Los resultados analizando millones de filas, fueron sencillamente impresionantes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si bien en el mundo dela Web 2.0 pueden reconocerse como tag clouds o las infografías pueden denominarse  &#8220;listas de peso&#8221;, la idea original de esto proviene del text mining, una de las disciplinas del datawarehouse.<br />
Para el que le interese, esta es la disciplina/proceso:</p>
<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Text_mining" rel="nofollow">http://en.wikipedia.org/wiki/Text_mining</a></p>
<p>En mi caso, he utilizado Polyanalist, que es una herramienta de una empresa rusa llamada Megaputer. Los resultados analizando millones de filas, fueron sencillamente impresionantes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://www.juliangallo.com.ar/2007/05/una-infografia-con-historia/#comment-26815</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 May 2007 22:46:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juliangallo.com.ar/2007/05/una-infografia-con-historia/#comment-26815</guid>
		<description>gallo tu forma de criticar a todo el mundo, lease todo sector que te  interesaria participara para ganar plata criticas casi desde la enidia

vos tenes la verdad ?

muchos de tus post, por no decir mas del 60% tienen grandes errores pero como solo es un blog mas no importa si importa tus ganas de estara en los lados que criticas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gallo tu forma de criticar a todo el mundo, lease todo sector que te  interesaria participara para ganar plata criticas casi desde la enidia</p>
<p>vos tenes la verdad ?</p>
<p>muchos de tus post, por no decir mas del 60% tienen grandes errores pero como solo es un blog mas no importa si importa tus ganas de estara en los lados que criticas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: LionD'Art</title>
		<link>http://www.juliangallo.com.ar/2007/05/una-infografia-con-historia/#comment-26763</link>
		<dc:creator>LionD'Art</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 May 2007 15:01:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juliangallo.com.ar/2007/05/una-infografia-con-historia/#comment-26763</guid>
		<description>Uy! La prensa extranjera ya había hecho lo mismo? Otro plagio más! Ya no se puede confiar ni en los infógrafos! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uy! La prensa extranjera ya había hecho lo mismo? Otro plagio más! Ya no se puede confiar ni en los infógrafos! <img src='http://www.juliangallo.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hernán</title>
		<link>http://www.juliangallo.com.ar/2007/05/una-infografia-con-historia/#comment-26661</link>
		<dc:creator>Hernán</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 May 2007 20:33:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juliangallo.com.ar/2007/05/una-infografia-con-historia/#comment-26661</guid>
		<description>Cuando vi la infografía de Clarín me acordé que vos habías mencionado lo mismo pero con el discurso de Bush...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando vi la infografía de Clarín me acordé que vos habías mencionado lo mismo pero con el discurso de Bush&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: elcarpo</title>
		<link>http://www.juliangallo.com.ar/2007/05/una-infografia-con-historia/#comment-26649</link>
		<dc:creator>elcarpo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 May 2007 18:06:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juliangallo.com.ar/2007/05/una-infografia-con-historia/#comment-26649</guid>
		<description>¿Cómo sería un "tag cloud" de la vida? Quiero decir, ¿cuáles son las palabras que más se usan en el mundo?

Un delirio, nomás....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Cómo sería un &#8220;tag cloud&#8221; de la vida? Quiero decir, ¿cuáles son las palabras que más se usan en el mundo?</p>
<p>Un delirio, nomás&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lagavulin</title>
		<link>http://www.juliangallo.com.ar/2007/05/una-infografia-con-historia/#comment-26586</link>
		<dc:creator>Lagavulin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 May 2007 09:36:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juliangallo.com.ar/2007/05/una-infografia-con-historia/#comment-26586</guid>
		<description>En la misma linea a mí me resultó también extremadamente interesante este otro que analiza todos los discursos presidenciales de la historia de los EEUU. En esta estupenda presentación se puede ver como cambian los temas de interés del imperio a lo largo del tiempo:

http://chir.ag/phernalia/preztags/

Curioso y estupendo blog el tuyo, felicidades.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En la misma linea a mí me resultó también extremadamente interesante este otro que analiza todos los discursos presidenciales de la historia de los EEUU. En esta estupenda presentación se puede ver como cambian los temas de interés del imperio a lo largo del tiempo:</p>
<p><a href="http://chir.ag/phernalia/preztags/" rel="nofollow">http://chir.ag/phernalia/preztags/</a></p>
<p>Curioso y estupendo blog el tuyo, felicidades.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Julián Rodriguez Orihuela</title>
		<link>http://www.juliangallo.com.ar/2007/05/una-infografia-con-historia/#comment-26569</link>
		<dc:creator>Julián Rodriguez Orihuela</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 May 2007 05:49:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juliangallo.com.ar/2007/05/una-infografia-con-historia/#comment-26569</guid>
		<description>Justo estaba leyendo el extracto ese "citizens, our very freedom came under attack" y me resultó familiar. Después me acorde, es de una canción que hice con un video para un trabajo de la facultad... paso el chivo...

http://www.youtube.com/watch?v=ySVcpUk2Ln4</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Justo estaba leyendo el extracto ese &#8220;citizens, our very freedom came under attack&#8221; y me resultó familiar. Después me acorde, es de una canción que hice con un video para un trabajo de la facultad&#8230; paso el chivo&#8230;</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=ySVcpUk2Ln4" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=ySVcpUk2Ln4</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

