<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Los códigos QR conectan a todas las cosas</title>
	<atom:link href="http://www.juliangallo.com.ar/2007/04/lo-codigos-qr-conectan-a-todas-las-cosas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.juliangallo.com.ar/2007/04/lo-codigos-qr-conectan-a-todas-las-cosas/</link>
	<description>Para que una cosa sea interesante, basta con mirarla durante mucho tiempo</description>
	<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 17:45:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>By: Sobre alquilar en Capital Federal &#171; Producción de Valor</title>
		<link>http://www.juliangallo.com.ar/2007/04/lo-codigos-qr-conectan-a-todas-las-cosas/#comment-152129</link>
		<dc:creator>Sobre alquilar en Capital Federal &#171; Producción de Valor</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 20:45:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juliangallo.com.ar/2007/04/lo-codigos-qr-conectan-a-todas-las-cosas/#comment-152129</guid>
		<description>[...] Una buena idea para los clasificados de los diarios en versión papel sería incluir un QR que direccione a fotos y videos del departamento. Además de a un mapa en Google Maps que incluya [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Una buena idea para los clasificados de los diarios en versión papel sería incluir un QR que direccione a fotos y videos del departamento. Además de a un mapa en Google Maps que incluya [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: CH</title>
		<link>http://www.juliangallo.com.ar/2007/04/lo-codigos-qr-conectan-a-todas-las-cosas/#comment-142804</link>
		<dc:creator>CH</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 13:44:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juliangallo.com.ar/2007/04/lo-codigos-qr-conectan-a-todas-las-cosas/#comment-142804</guid>
		<description>Pueden utilizar www.lyngoh.com para la creacion y administracion de Codigos 2D. El servicio soporta QR y Datamatrix.

CH</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pueden utilizar <a href="http://www.lyngoh.com" rel="nofollow">http://www.lyngoh.com</a> para la creacion y administracion de Codigos 2D. El servicio soporta QR y Datamatrix.</p>
<p>CH</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gustavo</title>
		<link>http://www.juliangallo.com.ar/2007/04/lo-codigos-qr-conectan-a-todas-las-cosas/#comment-134258</link>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 03:11:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juliangallo.com.ar/2007/04/lo-codigos-qr-conectan-a-todas-las-cosas/#comment-134258</guid>
		<description>URL PARA DESCARGAR SOFT DE LECTURA QR

Si en Japón la mayoría de teléfonos incorporan la capacidad de leer QR-Codes de serie, en nuestros terminales será necesario descargar e instalar un programa para poder hacerlo hacerlo. 

Por el momento, y debido a la gran cantidad de móviles existentes, no hay ninguna aplicación que funcione en todos los móviles, por lo que probablemente deberemos probar entre las diversas herramientas existentes para comprobar cual es compatible con nuestro modelo. 

Las más conocidas para realizar la función de lectura de QR-Codes son: 

* El lector de Kaywa (http://reader.kaywa.com/) 
* El lector de QuickMark (http://www.quickmark.com.tw/En/basic/download.asp) 
* El lector de Semacode (http://semacode.org/software/) 

En este último caso disponen incluso de un SDK que podremos utilizar en nuestras propias aplicaciones, tanto para móviles con Java como en PCs. 

En el caso Quickcam también encontraremos (al final de la página) una versión que permite usar la webcam para leer e interpretar los QR-Codes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>URL PARA DESCARGAR SOFT DE LECTURA QR</p>
<p>Si en Japón la mayoría de teléfonos incorporan la capacidad de leer QR-Codes de serie, en nuestros terminales será necesario descargar e instalar un programa para poder hacerlo hacerlo. </p>
<p>Por el momento, y debido a la gran cantidad de móviles existentes, no hay ninguna aplicación que funcione en todos los móviles, por lo que probablemente deberemos probar entre las diversas herramientas existentes para comprobar cual es compatible con nuestro modelo. </p>
<p>Las más conocidas para realizar la función de lectura de QR-Codes son: </p>
<p>* El lector de Kaywa (http://reader.kaywa.com/)<br />
* El lector de QuickMark (http://www.quickmark.com.tw/En/basic/download.asp)<br />
* El lector de Semacode (http://semacode.org/software/) </p>
<p>En este último caso disponen incluso de un SDK que podremos utilizar en nuestras propias aplicaciones, tanto para móviles con Java como en PCs. </p>
<p>En el caso Quickcam también encontraremos (al final de la página) una versión que permite usar la webcam para leer e interpretar los QR-Codes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gustavo</title>
		<link>http://www.juliangallo.com.ar/2007/04/lo-codigos-qr-conectan-a-todas-las-cosas/#comment-134257</link>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 03:06:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juliangallo.com.ar/2007/04/lo-codigos-qr-conectan-a-todas-las-cosas/#comment-134257</guid>
		<description>Un uso bizarro del QR Code

En un país donde la vida gira en torno a la tecnología, no es raro que la muerte también siga el mismo camino. Tal parece que en Japón se está volviendo común el colocar códigos QR (como el de arriba) en las tumbas. La idea es que los visitantes puedan escanear el código con sus celulares, siendo redirigidos a un sitio web donde pueden ver imágenes, videos e información del difunto, además de ver el libro de visitas y dejar su propio mensaje.

No pude dejar pasar esta noticia que tiene algo de bizarro para los occidentales que no convivimos con la tecnología, como nuestros amigos japoneses.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un uso bizarro del QR Code</p>
<p>En un país donde la vida gira en torno a la tecnología, no es raro que la muerte también siga el mismo camino. Tal parece que en Japón se está volviendo común el colocar códigos QR (como el de arriba) en las tumbas. La idea es que los visitantes puedan escanear el código con sus celulares, siendo redirigidos a un sitio web donde pueden ver imágenes, videos e información del difunto, además de ver el libro de visitas y dejar su propio mensaje.</p>
<p>No pude dejar pasar esta noticia que tiene algo de bizarro para los occidentales que no convivimos con la tecnología, como nuestros amigos japoneses.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yamila</title>
		<link>http://www.juliangallo.com.ar/2007/04/lo-codigos-qr-conectan-a-todas-las-cosas/#comment-121007</link>
		<dc:creator>Yamila</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 03:11:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juliangallo.com.ar/2007/04/lo-codigos-qr-conectan-a-todas-las-cosas/#comment-121007</guid>
		<description>mi mail es yamiliqui@hotmail.com

recien escribi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mi mail es <a href="mailto:yamiliqui@hotmail.com">yamiliqui@hotmail.com</a></p>
<p>recien escribi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yamila</title>
		<link>http://www.juliangallo.com.ar/2007/04/lo-codigos-qr-conectan-a-todas-las-cosas/#comment-121006</link>
		<dc:creator>Yamila</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 03:08:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juliangallo.com.ar/2007/04/lo-codigos-qr-conectan-a-todas-las-cosas/#comment-121006</guid>
		<description>HoLA! necesito ayuda, si es posible mandar la respuesta a mi mail. Estoy en la secundaria y estoy realizando un proy de codigos de barras, pero no encuentro como hacer que lea el celular un codigo de barras sin el QR? ya q es muy facil de usarlo, pero mi prof me dijo q busque otra manera y no la encuentro.
si hay alguna solucion o ayuda posible , manden a mi mail..

desde ya muchas gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HoLA! necesito ayuda, si es posible mandar la respuesta a mi mail. Estoy en la secundaria y estoy realizando un proy de codigos de barras, pero no encuentro como hacer que lea el celular un codigo de barras sin el QR? ya q es muy facil de usarlo, pero mi prof me dijo q busque otra manera y no la encuentro.<br />
si hay alguna solucion o ayuda posible , manden a mi mail..</p>
<p>desde ya muchas gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sobre alquilar en Capital Federal &#124; Alejandro Gregori - Producción de Valor</title>
		<link>http://www.juliangallo.com.ar/2007/04/lo-codigos-qr-conectan-a-todas-las-cosas/#comment-87960</link>
		<dc:creator>Sobre alquilar en Capital Federal &#124; Alejandro Gregori - Producción de Valor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 02:43:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juliangallo.com.ar/2007/04/lo-codigos-qr-conectan-a-todas-las-cosas/#comment-87960</guid>
		<description>[...] La búsqueda de alquileres en Capital Federal es un proceso muy azaroso. Uno no puede de antemano hacerse una idea acabada de qué es lo que va a ir a ver. Aún con las fotos que exponen las inmobiliarias en Internet el proceso sigue siendo azaroso. Máxime si uno no sabe de calles y ubicaciones. Una buena idea para los clasificados de los diarios en versión papel sería incluir un QR que direccione a fotos y videos del departamento. Además de a un mapa en Google Maps que incluya fotos de la zona. Entre paréntesis, me resulta absurdo que los diarios en la Argentina estén intentando generar una plataforma de mapas cuando eso ya está diseñado. Podrían economizar fuerzas y dedicarse a rellenar los mapas de Google en vez de empezar uno desde cero. Siguiendo, que el proceso sea azaroso reduce la moral y hace que uno pierda mucho tiempo y dinero. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] La búsqueda de alquileres en Capital Federal es un proceso muy azaroso. Uno no puede de antemano hacerse una idea acabada de qué es lo que va a ir a ver. Aún con las fotos que exponen las inmobiliarias en Internet el proceso sigue siendo azaroso. Máxime si uno no sabe de calles y ubicaciones. Una buena idea para los clasificados de los diarios en versión papel sería incluir un QR que direccione a fotos y videos del departamento. Además de a un mapa en Google Maps que incluya fotos de la zona. Entre paréntesis, me resulta absurdo que los diarios en la Argentina estén intentando generar una plataforma de mapas cuando eso ya está diseñado. Podrían economizar fuerzas y dedicarse a rellenar los mapas de Google en vez de empezar uno desde cero. Siguiendo, que el proceso sea azaroso reduce la moral y hace que uno pierda mucho tiempo y dinero. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Enric Vives</title>
		<link>http://www.juliangallo.com.ar/2007/04/lo-codigos-qr-conectan-a-todas-las-cosas/#comment-83226</link>
		<dc:creator>Enric Vives</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 11:21:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juliangallo.com.ar/2007/04/lo-codigos-qr-conectan-a-todas-las-cosas/#comment-83226</guid>
		<description>Pues parece que empiezan a familiarizarse en España... en tiendas como Okeeo o Fragalia (http://www.okeeo.com y http://www.fragalia.com) cada artículo lleva su QRCode para que el cliente pueda acceder a éste con más facilidad. No incluyen el precio, pero sí el nombre y la URL.
Aquí parece que vamos un poco más retrasados que en Japón, pero vaya, todo va llegando xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues parece que empiezan a familiarizarse en España&#8230; en tiendas como Okeeo o Fragalia (http://www.okeeo.com y <a href="http://www.fragalia.com" rel="nofollow">http://www.fragalia.com</a>) cada artículo lleva su QRCode para que el cliente pueda acceder a éste con más facilidad. No incluyen el precio, pero sí el nombre y la URL.<br />
Aquí parece que vamos un poco más retrasados que en Japón, pero vaya, todo va llegando xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: carlos vertanessian</title>
		<link>http://www.juliangallo.com.ar/2007/04/lo-codigos-qr-conectan-a-todas-las-cosas/#comment-66031</link>
		<dc:creator>carlos vertanessian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 16:25:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juliangallo.com.ar/2007/04/lo-codigos-qr-conectan-a-todas-las-cosas/#comment-66031</guid>
		<description>En Japón y otros mercados se incorpora un QR a determinados productos frescos para hacer seguimientos de trazabilidad, tan importante en los mercados europeos, que quieren saber de donde proviene cada unidad de fruta y verdura que consumen (gracias a la vaca loca y otras malas yerbas).  De esta manera cualquier consumidor, frente a la góndola puede, a través de su celular, mirar una fotografía o video  de la línea de plantación desde donde proviene determinado cajón de producto. Más claramente, parado frentre a la góndola puede uno mirar la planta de Banana en origen!! Más allá del marketing, tiene un sentido directo de garantizar (?) que el origen de determinado producto fresco ha sido trazado y está identificado. inequívocamente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En Japón y otros mercados se incorpora un QR a determinados productos frescos para hacer seguimientos de trazabilidad, tan importante en los mercados europeos, que quieren saber de donde proviene cada unidad de fruta y verdura que consumen (gracias a la vaca loca y otras malas yerbas).  De esta manera cualquier consumidor, frente a la góndola puede, a través de su celular, mirar una fotografía o video  de la línea de plantación desde donde proviene determinado cajón de producto. Más claramente, parado frentre a la góndola puede uno mirar la planta de Banana en origen!! Más allá del marketing, tiene un sentido directo de garantizar (?) que el origen de determinado producto fresco ha sido trazado y está identificado. inequívocamente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mirá! &#187; Archivo &#187; 2008 ¿El año de los códigos QR?</title>
		<link>http://www.juliangallo.com.ar/2007/04/lo-codigos-qr-conectan-a-todas-las-cosas/#comment-65912</link>
		<dc:creator>mirá! &#187; Archivo &#187; 2008 ¿El año de los códigos QR?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 20:17:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juliangallo.com.ar/2007/04/lo-codigos-qr-conectan-a-todas-las-cosas/#comment-65912</guid>
		<description>[...] a todas las cosas     AutorJuli&#225;n Gallo &#187; Permalink&#187; Men&#233;ame&#187; Del.icio.us      Comentarios(2) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] a todas las cosas     AutorJuli&aacute;n Gallo &raquo; Permalink&raquo; Men&eacute;ame&raquo; Del.icio.us      Comentarios(2) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
