<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Dicen que en el 2006 la inflación en Argentina fue del 9,8%</title>
	<atom:link href="http://www.juliangallo.com.ar/2007/01/dicen-que-en-el-2006-la-inflacion-en-argentina-fue-del-98/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.juliangallo.com.ar/2007/01/dicen-que-en-el-2006-la-inflacion-en-argentina-fue-del-98/</link>
	<description>Para que una cosa sea interesante, basta con mirarla durante mucho tiempo</description>
	<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 08:37:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>By: cya</title>
		<link>http://www.juliangallo.com.ar/2007/01/dicen-que-en-el-2006-la-inflacion-en-argentina-fue-del-98/#comment-38136</link>
		<dc:creator>cya</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2007 14:19:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juliangallo.com.ar/2007/01/dicen-que-en-el-2006-la-inflacion-en-argentina-fue-del-98/#comment-38136</guid>
		<description>&lt;strong&gt;seems to be good...&lt;/strong&gt;

grassrootsyouth...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>seems to be good&#8230;</strong></p>
<p>grassrootsyouth&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ERNESTO</title>
		<link>http://www.juliangallo.com.ar/2007/01/dicen-que-en-el-2006-la-inflacion-en-argentina-fue-del-98/#comment-6850</link>
		<dc:creator>ERNESTO</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2007 23:56:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juliangallo.com.ar/2007/01/dicen-que-en-el-2006-la-inflacion-en-argentina-fue-del-98/#comment-6850</guid>
		<description>ja,ja,ja muy bueno los datos del indec tengo un negocio de repuestos de autos y cada mes me llegan aumentos de diferentes mercaderias del 3 al 10 % como calculo? a fin de año me da un promedio de un 30% mas o menos cada repuesto, eso esta dentro del 9,8 %. saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ja,ja,ja muy bueno los datos del indec tengo un negocio de repuestos de autos y cada mes me llegan aumentos de diferentes mercaderias del 3 al 10 % como calculo? a fin de año me da un promedio de un 30% mas o menos cada repuesto, eso esta dentro del 9,8 %. saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: el cipr?s en el patio &#62; ?l nos salvar</title>
		<link>http://www.juliangallo.com.ar/2007/01/dicen-que-en-el-2006-la-inflacion-en-argentina-fue-del-98/#comment-6652</link>
		<dc:creator>el cipr?s en el patio &#62; ?l nos salvar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2007 14:35:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juliangallo.com.ar/2007/01/dicen-que-en-el-2006-la-inflacion-en-argentina-fue-del-98/#comment-6652</guid>
		<description>[...] seguimos reportando sobre nuestro gur? elmo tmx esta vez un elmo radical, que se inmola por la paz y la alegr?a de la humanidad toda  un material conmovedor que recuerda a &#8220;coraz?n valiente&#8221;: hasta el ?ltimo instante elmo sigue fiel a sus principios [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] seguimos reportando sobre nuestro gur? elmo tmx esta vez un elmo radical, que se inmola por la paz y la alegr?a de la humanidad toda  un material conmovedor que recuerda a &#8220;coraz?n valiente&#8221;: hasta el ?ltimo instante elmo sigue fiel a sus principios [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gustavo I</title>
		<link>http://www.juliangallo.com.ar/2007/01/dicen-que-en-el-2006-la-inflacion-en-argentina-fue-del-98/#comment-6642</link>
		<dc:creator>Gustavo I</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2007 13:02:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juliangallo.com.ar/2007/01/dicen-que-en-el-2006-la-inflacion-en-argentina-fue-del-98/#comment-6642</guid>
		<description>hola julian, las estadistica NO nos DICEN cosas, son INDICADORES estadisticos. Ese indicador es un representativo de una poblacion que tiene subconjuntos. Ese 9,8 puede ser.Al margen, este 9,8 es la sensacion termica en la temperatura, depende mucho de la persona, es una accion casi psicologica de la temperatura sobre el cuerpo en un ambiente determinado y bajo mismas condiciones. CREO en las intituciones, si veo factible (por que lo entiendo como un INDICADOR) ese 9,8 y no es politica (q las preiones existen, es verdad), es pura estadisctica.Lo pueden dibujar ?, si pueden.Los habitos tipicos de clase media no son los mismo habitos tipicos de la clase baja, En la argentina, en cantidad hay mas clase baja.

El 50% de algo, es lo mismo QUE NADA.El 50% de algo parece mucho o parece poco, todo depende de como se lo quiera "entender" o explicar o justificar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola julian, las estadistica NO nos DICEN cosas, son INDICADORES estadisticos. Ese indicador es un representativo de una poblacion que tiene subconjuntos. Ese 9,8 puede ser.Al margen, este 9,8 es la sensacion termica en la temperatura, depende mucho de la persona, es una accion casi psicologica de la temperatura sobre el cuerpo en un ambiente determinado y bajo mismas condiciones. CREO en las intituciones, si veo factible (por que lo entiendo como un INDICADOR) ese 9,8 y no es politica (q las preiones existen, es verdad), es pura estadisctica.Lo pueden dibujar ?, si pueden.Los habitos tipicos de clase media no son los mismo habitos tipicos de la clase baja, En la argentina, en cantidad hay mas clase baja.</p>
<p>El 50% de algo, es lo mismo QUE NADA.El 50% de algo parece mucho o parece poco, todo depende de como se lo quiera &#8220;entender&#8221; o explicar o justificar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lraggio</title>
		<link>http://www.juliangallo.com.ar/2007/01/dicen-que-en-el-2006-la-inflacion-en-argentina-fue-del-98/#comment-6512</link>
		<dc:creator>lraggio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2007 07:31:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juliangallo.com.ar/2007/01/dicen-que-en-el-2006-la-inflacion-en-argentina-fue-del-98/#comment-6512</guid>
		<description>jajajaja!!!  9,8% jajajaja!!! buy mueno buy mueno!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jajajaja!!!  9,8% jajajaja!!! buy mueno buy mueno!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carlos</title>
		<link>http://www.juliangallo.com.ar/2007/01/dicen-que-en-el-2006-la-inflacion-en-argentina-fue-del-98/#comment-6458</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jan 2007 11:41:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juliangallo.com.ar/2007/01/dicen-que-en-el-2006-la-inflacion-en-argentina-fue-del-98/#comment-6458</guid>
		<description>Jajajja, excelente, ademas hay que ver los costos que vamos a pagar a futuro por llegar a ese "9,8%", en economia se puede hacer de todo pero lo que no se puede es dejar de pagar las consecuencias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jajajja, excelente, ademas hay que ver los costos que vamos a pagar a futuro por llegar a ese &#8220;9,8%&#8221;, en economia se puede hacer de todo pero lo que no se puede es dejar de pagar las consecuencias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Emmanuel</title>
		<link>http://www.juliangallo.com.ar/2007/01/dicen-que-en-el-2006-la-inflacion-en-argentina-fue-del-98/#comment-6434</link>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jan 2007 00:41:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juliangallo.com.ar/2007/01/dicen-que-en-el-2006-la-inflacion-en-argentina-fue-del-98/#comment-6434</guid>
		<description>Es increíble que sean TAN CARA ROTA la gente del INDEC. Viven en otro mundo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es increíble que sean TAN CARA ROTA la gente del INDEC. Viven en otro mundo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: memorias de la cola</title>
		<link>http://www.juliangallo.com.ar/2007/01/dicen-que-en-el-2006-la-inflacion-en-argentina-fue-del-98/#comment-6398</link>
		<dc:creator>memorias de la cola</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jan 2007 20:33:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juliangallo.com.ar/2007/01/dicen-que-en-el-2006-la-inflacion-en-argentina-fue-del-98/#comment-6398</guid>
		<description>??? no se entiende groucho</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>??? no se entiende groucho</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: groucho</title>
		<link>http://www.juliangallo.com.ar/2007/01/dicen-que-en-el-2006-la-inflacion-en-argentina-fue-del-98/#comment-6397</link>
		<dc:creator>groucho</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jan 2007 20:25:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juliangallo.com.ar/2007/01/dicen-que-en-el-2006-la-inflacion-en-argentina-fue-del-98/#comment-6397</guid>
		<description>huh ha really cool!!
that argentinian people... they're so uncool</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>huh ha really cool!!<br />
that argentinian people&#8230; they&#8217;re so uncool</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
