<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Mouse 3D para Google Earth</title>
	<atom:link href="http://www.juliangallo.com.ar/2006/11/mouse-3d-para-google-earth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.juliangallo.com.ar/2006/11/mouse-3d-para-google-earth/</link>
	<description>Para que una cosa sea interesante, basta con mirarla durante mucho tiempo</description>
	<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 02:57:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>By: Hernán</title>
		<link>http://www.juliangallo.com.ar/2006/11/mouse-3d-para-google-earth/#comment-5087</link>
		<dc:creator>Hernán</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2006 15:51:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juliangallo.com.ar/2006/11/mouse-3d-para-google-earth/#comment-5087</guid>
		<description>Un usuario avanzado es alguien que tiene un blog de GE, y hace un video mostrando un mouse revolucionario, pero sin mostrar el mouse. Fue mas util este articulo que el video en si para mostrar el nuevo mouse...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un usuario avanzado es alguien que tiene un blog de GE, y hace un video mostrando un mouse revolucionario, pero sin mostrar el mouse. Fue mas util este articulo que el video en si para mostrar el nuevo mouse&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: w</title>
		<link>http://www.juliangallo.com.ar/2006/11/mouse-3d-para-google-earth/#comment-5086</link>
		<dc:creator>w</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2006 15:12:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juliangallo.com.ar/2006/11/mouse-3d-para-google-earth/#comment-5086</guid>
		<description>“this pretty blue light that glows around.." Ehr..  

Bueno.

¿Qué es exactamente un usuario avanzado de GE?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>“this pretty blue light that glows around..&#8221; Ehr..  </p>
<p>Bueno.</p>
<p>¿Qué es exactamente un usuario avanzado de GE?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: harald</title>
		<link>http://www.juliangallo.com.ar/2006/11/mouse-3d-para-google-earth/#comment-5080</link>
		<dc:creator>harald</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2006 09:59:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juliangallo.com.ar/2006/11/mouse-3d-para-google-earth/#comment-5080</guid>
		<description>http://youtube.com/watch?v=1faNAtxBMbM</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://youtube.com/watch?v=1faNAtxBMbM" rel="nofollow">http://youtube.com/watch?v=1faNAtxBMbM</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Martin</title>
		<link>http://www.juliangallo.com.ar/2006/11/mouse-3d-para-google-earth/#comment-5075</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2006 02:08:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juliangallo.com.ar/2006/11/mouse-3d-para-google-earth/#comment-5075</guid>
		<description>Confieso que por la forma del dispositivo esperé que hiciera algo especial.
Pero honestamente, con mi mouse óptico (y fundamentalmente el escritorio sin migas de pan) puedo lograr esos movimientos en el 3D de Manhattan del Google Earth haciendo simultáneamente ruiditos de avión con la boca.

8o)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Confieso que por la forma del dispositivo esperé que hiciera algo especial.<br />
Pero honestamente, con mi mouse óptico (y fundamentalmente el escritorio sin migas de pan) puedo lograr esos movimientos en el 3D de Manhattan del Google Earth haciendo simultáneamente ruiditos de avión con la boca.</p>
<p>8o)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Julián Rodriguez Orihuela</title>
		<link>http://www.juliangallo.com.ar/2006/11/mouse-3d-para-google-earth/#comment-5074</link>
		<dc:creator>Julián Rodriguez Orihuela</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2006 00:52:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juliangallo.com.ar/2006/11/mouse-3d-para-google-earth/#comment-5074</guid>
		<description>Hubiera sido mucho más útil e interesante ver los movimientos del mouse antes que la pantalla, ¿no?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hubiera sido mucho más útil e interesante ver los movimientos del mouse antes que la pantalla, ¿no?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
